我們使用 Cookie 以允許我們網站的正常工作、個性化設計內容和廣告、提供社交媒體功能並分析流量。我們還同社交媒體、廣告和分析合作夥伴分享有關您使用我們網站的信息
單位: 新台幣仟元
| 2026 年度 | 當月營收 | 年增減率 | 累積營收 | 年增減率 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 34,217 | -26.12% | 34,217 | -26.12% |
| 二月 | 21,293 | -59.52% | 55,511 | -43.88% |
| 三月 | 34,516 | -48.14% | 90,026 | -45.59% |
| 第一季小結 | 90.026 | - | - | - |
| 四月 | 27,293 | -59.19% | 117,319 | -49.51% |
| 五月 | ||||
| 六月 | ||||
| 第二季小結 | 27,293 | - | - | - |
| 七月 | ||||
| 八月 | ||||
| 九月 | ||||
| 第三季小結 | - | - | - | - |
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
| 第四季小結 | - | - | - | - |
單位: 新台幣仟元
| 2025 年度 | 當月營收 | 年增減率 | 累積營收 | 年增減率 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 46,315 | -26.05% | 46,315 | -26.05% |
| 二月 | 52,602 | 0.08% | 98,917 | -14.13% |
| 三月 | 66,550 | 3.74% | 165,467 | -7.74% |
| 第一季小結 | 165,467 | - | - | - |
| 四月 | 47,109 | -24.60% | 453,984 | -5.00% |
| 五月 | 66,873 | 3.71% | 232,340 | -4.71% |
| 六月 | 60,814 | -0.66% | 293,155 | -3.90% |
| 第二季小結 | 174,796 | - | - | - |
| 七月 | 58,503 | -5.13% | 351,663 | -4.10% |
| 八月 | 55,211 | 13.38% | 406,875 | -2.05% |
| 九月 | 52,963 | -16.75% | 506,947 | -6.38% |
| 第三季小結 | 166,677 | - | - | - |
| 十月 | 48,620 | -31.23% | 555,567 | -9.25% |
| 十一月 | 36,524 | -26.93% | 592,091 | -10.59% |
| 十二月 | 35,894 | -39.19% | 627,985 | -12.93% |
| 第四季小結 | 121,038 |
單位: 新台幣仟元
| 2024 年度 | 當月營收 | 年增減率 | 累積營收 | 年增減率 |
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 62632 | -2.66% | 62632 | -2.66% |
| 二月 | 52559 | -20.37% | 115191 | -11.63% |
| 三月 | 64150 | -8.86% | 179341 | -10.66% |
| 第一季小結 | - | - | - | |
| 四月 | 64482 | -22.16% | 243823 | -14.02% |
| 五月 | 61220 | -31.36% | 305043 | -18.17% |
| 六月 | 61673 | -20.73% | 366716 | -18.61% |
| 第二季小結 | 187375 | - | - | - |
| 七月 | 48695 | -36.52% | 415411 | -21.21% |
| 八月 | 62481 | -23.05% | 477891 | -21.46% |
| 九月 | 63616 | -11.99% | 541507 | -20.45% |
| 第三季小結 | 174792 | - | - | - |
| 十月 | 70699 | 5.16% | 612206 | -18.15% |
| 十一月 | 49986 | -20.35% | 662192 | -18.32% |
| 十二月 | 59030 | -8.63% | 721222 | -17.61% |
| 第四季小結 | 179715 |
